2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 20589332-0-410717-SAT-GN 323.8-200-K18-R.sat | 1378 KB | .sat | 
|  | 20589332-0-410718-STP-GN 323.8-200-K18-R.stp | 1104 KB | .stp | 
|  | 20589332-0-410715-IGS-GN 323.8-200-K18-R.igs | 1667 KB | .igs | 
|  | 20589332-0-410716-IPT-GN 323.8-200-K18-R.ipt | 1240 KB | .ipt | 
|  | 20589332-LANG1.pdf | 22 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-Datablad_GN_323.8.pdf | 1529 KB | 
 
			%2fimages%2fe-g-gn-323.8-haandhjul-for-taeller.png&width=640&format=webp)