2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
2301078432R-0-413259-SAT-VRTP_80+IR A-10.sat | 822 KB | .sat |
|
2301078432R-0-413260-STP-VRTP_80+IR A-10.stp | 673 KB | .stp |
|
2301078432R-0-413257-IGS-VRTP_80+IR A-10.igs | 1115 KB | .igs |
|
2301078432R-0-413256-IPT-VRTP_80+IR A-10.ipt | 859 KB | .ipt |
|
2301078432R-LANG1.pdf | 43 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-Datablad_VRTP-P_2BI-SST.pdf | 758 KB |