2D/3D tegninger og målskitse
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | 58FMI8SDB-0-419705-SAT-Brd. Klee - Ø8-10.sat | 726 KB | .sat | 
|  | 58FMI8SDB-0-419706-STP-Brd. Klee - Ø8-10.stp | 590 KB | .stp | 
|  | 58FMI8SDB-0-419708-IGS-Brd. Klee - Ø8-10.igs | 1003 KB | .igs | 
|  | 58FMI8SDB-0-419707-IPT-Brd. Klee - Ø8-10.ipt | 639 KB | .ipt | 
|  | 58FMI8SDB-LANG1.pdf | 87 KB | 
Datablade og dokumenter
| Navn | Download | Fil type | |
|---|---|---|---|
|  | Brd.Klee-Pneumatik_2013.pdf | 5264 KB | 
 
			%2fimages%2fpneumatikcylinder-endebeslag.png&width=640&format=webp)