2D/3D tegninger og målskitse
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
602929340591-0-406843-SAT-HTD-550-5M-15.sat | 760 KB | .sat |
|
602929340591-0-406846-STP-HTD-550-5M-15.stp | 661 KB | .stp |
|
602929340591-0-406841-IGS-HTD-550-5M-15.igs | 1058 KB | .igs |
|
602929340591-0-406842-IPT-HTD-550-5M-15.ipt | 645 KB | .ipt |
|
602929340591-LANG1.pdf | 20 KB |
Datablade og dokumenter
Navn | Download | Fil type | |
---|---|---|---|
|
Brd.Klee-Powergrip_HTD_3M__26_5M.pdf | 82 KB | |
|
Brd.Klee-Remkatalog_DK.pdf | 10299 KB | |
|
industrial-power-transmission-catalogue-en.pdf | 10996 KB |